DERNIER MATCH / PROCHAIN MATCH
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAOURS US | 37 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 48 | 19 | 2 | 29 |
| 2 | SALOUEL SALEUX RCF | 31 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 41 | 20 | 2 | 21 |
| 3 | QUERRIEU AS | 28 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 32 | 19 | 2 | 13 |
| 4 | SAINS ST FUSCIEN ES | 27 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 40 | 21 | 4 | 19 |
| 5 | TEMPLIERS SC | 20 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 30 | 26 | 4 | 4 |
| 6 | MIANNAY MOYENNEVILLE | 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 24 | 34 | 1 | -10 |
| 7 | AMIENS AC | 11 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 24 | 43 | 2 | -19 |
| 8 | DOULLENS RC | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 27 | 39 | 9 | -12 |
| 9 | ROYE US | -8 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 55 | 14 | -45 |
| 10 | ENGLEBELMER FR | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÉ-INSCRIPTION AU CLUB
Je souhaite rejoindre le club de ENTENTE SPORTIVE DE SAINS/ST FUSCIEN :

